Размер минимальной заработной платы
| Дата | Размер минимальной заработной платы, руб. | Размер часовой минимальной заработной платы, руб. |
| с 01.01.2010 | 258 600 | 1 530 |
| с 01.01.2009 | 229 700 | 1 360 |
| с 01.01.2008 | 208 800 | 1 240 |
| с 01.01.2007 | 179 050 | 1060 |
| с 01.01.2006 | 156 900 | 930 |
| с 01.01.2005 | 128 860 | 760 |
| с 01.11.2004 | 128 390 | 750 |
| с 01.01.2004 | 83 000 | 490 |
| с 01.01.2003 | 40 670 | 242 |
| с 01.03.2002 | 17 000 | 101 |
| с 01.12.2001 | 10 000 | - |
| с 01.07.2001 | 7500 | - |
| с 01.03.2001 | 5700 | - |
| с 01.10.2000 | 3600 | - |
| с 01.05.2000 | 2600 | - |
| с 01.01.2000 | 2200 | - |
| с 01.10.1999 | 1 450 000 | - |
| с 01.05.1999 | 1 000 000 | - |
| с 01.01.1999 | 500 000 | - |
| с 01.10.1998 | 350 000 | - |
| с 01.01.1998 | 250 000 | - |
| с 01.09.1997 | 200 000 | - |
| с 01.04.1997 | 150 000 | - |
| с 01.01.1997 | 130 000 | - |
| с 01.01.1996 | 100 000 | - |
| с 01.03.1995 | 60 000 | - |
| с 01.01.1995 | 30 000 | - |
| с 01.11.1994 | 20 000 | - |
| с 01.07.1994 | 100 000 | - |
| с 01.04.1994 | 60 000 | - |
| с 01.01.1994 | 30 000 | - |
| с 01.11.1993 | 20 000 | - |
| с 01.10.1993 | 15 000 | - |
| с 01.08.1993 | 9000 | - |
| с 01.06.1993 | 6600 | - |
| с 01.04.1993 | 4500 | - |
| с 01.01.1993 | 3000 | - |
| с 01.11.1992 | 2000 | - |
| с 01.05.1992 | 1000 | - |
| с 01.03.1992 | 550 | - |
| с 01.01.1992 | 350 | - |





